Administração do Sistema
Status do Sistema
-
Uptime
-
Carga do Sistema
-
Conexões DB
-
Usuários Ativos
Serviços
Aplicação Web
Online
Banco de Dados
Online
Email Service
Lento
Cron Jobs
Ativo
Integrações
Sistema Vex
Conectado
WhatsApp API
Offline
Webhook Notifications
Ativo
Ações Rápidas
Departamentos
Gerenciar departamentos e responsáveis
SLA
Configurar prazos de atendimento
Notificações
Configurar alertas e emails
Departamentos
| Nome | Responsável | Status | Tickets Ativos | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | João Silva | ti@empresa.com | Ativo | 23 | |
| Recursos Humanos | Maria Santos | rh@empresa.com | Ativo | 8 | |
| Financeiro | Ana Costa | financeiro@empresa.com | Ativo | 12 |
Prioridades
| Nome | Cor | Ordem | Descrição | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Crítica | #dc3545 | 4 | Sistema completamente parado | Ativo | |
| Alta | #fd7e14 | 3 | Impacto significativo na produtividade | Ativo | |
| Média | #ffc107 | 2 | Impacto moderado, há alternativas | Ativo | |
| Baixa | #198754 | 1 | Não impacta significativamente | Ativo |
Status de Tickets
| Nome | Cor | Tipo | Ordem | Descrição | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberto | #17a2b8 | Inicial | 1 | Ticket recém criado | Ativo | |
| Em Atendimento | #ffc107 | Em Progresso | 2 | Ticket sendo trabalhado | Ativo | |
| Pendente | #6f42c1 | Pausado | 3 | Aguardando informações | Ativo | |
| Resolvido | #28a745 | Final | 4 | Problema solucionado | Ativo | |
| Fechado | #6c757d | Final | 5 | Ticket finalizado | Ativo |
Configurações de SLA
| Departamento | Prioridade | Primeira Resposta | Resolução | Horário Comercial | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | Crítica | 1 hora | 4 horas | Ativo | ||
| TI | Alta | 2 horas | 8 horas | Ativo | ||
| RH | Crítica | 2 horas | 8 horas | Ativo |